Auto Forte Peças · Todo o negócio
Recuperações
Valores esperados de parceiros pelo custo assumido em cada caso. O ciclo continua independente do caso do consumidor.
Esperado no período
R$ 5.930,00
Pendente
R$ 3.762,00
Recebido
R$ 1.849,00
Baixado com perda
R$ 319,00
| Caso | Parceiro | Situação | Esperado | Recebido | Vencimento | Responsável | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EletroMec Assistência | Aprovado | R$ 890,00 | R$ 0,00 | 05/08/2026 | Carlos Lima | Zona Norte | |
| EletroMec Assistência | A enviar | R$ 890,00 | R$ 0,00 | 12/08/2026 | Carlos Lima | Zona Norte | |
| Distribuidora Vale Peças | Enviado | R$ 319,00 | R$ 0,00 | 30/07/2026 | Carlos Lima | Centro | |
| Retífica Sul Motores | Recebido | R$ 1.549,00 | R$ 1.549,00 | 24/07/2026 | Carlos Lima | Centro | |
| EletroMec Assistência | Em análise | R$ 890,00 | R$ 0,00 | 08/08/2026 | Carlos Lima | Zona Norte | |
| Retífica Sul Motores | Recusado | R$ 428,00 | R$ 0,00 | 20/07/2026 | Paulo Rocha | Zona Norte | |
| Distribuidora Vale Peças | Baixado com perda | R$ 319,00 | R$ 0,00 | 15/07/2026 | Paulo Rocha | Centro | |
| EletroMec Assistência | Aprovado | R$ 645,00 | R$ 300,00 | 02/08/2026 | Mariana Souza | Zona Norte |
Consulte também o caso relacionado em Todos os casos.